17 Juli 2019, (NEW) Produk Pupuk Kujang Cikampek, hadir di Probolinggo. Produk: NITREA, KCL, NPK 30-6-8, NITROKU (16-16-16)..... end...........

Sunday, July 7, 2013

Daftar Nilai Praktikum Manajemen Agroekosistem (Aspek BP)

KELAS : Agroekoteknologi B
NO                     NAMA NIM Nilai Akhir
1 AHMAD MUSHOFFAN .M 115040200111023 75
2 AFRIZAL RAHARDYAN P 115040200111025 75
3 AGUNG PRAKOSO 115040200111027 75
4 A. FIRMAN YUNIARBA 115040200111041 75
5 AFIFAH ENDRI L 115040200111049 77
6 AHSANUL FALAH A. S 115040200111063 76
7 AGUNG WICAKSONO 115040200111083 75
8 ACHMAD EKA S 115040200111108 76
9 ADY RAHMANTO 115040200111112 74
10 ABDUL KODIM 115040200111114 75
11 ACHMAD LUDFI D F 115040200111117 74
12 AGUSTIA AFIFUDDIN 115040200111132 76
13 A FRISKA RAHMAWATI 115040200111151 78
14 AGGADI RAKHMAN T 115040200111159 76
15 AGGY DIMAS RINALDHI 115040200111170 78
16 ABQORI HISAN 115040200111175 74
17 JIANA BUDI SISWATI 115040200111192 78
18 ABIYASA RAHABISTARA 115040201111030 75
19 Agung Kusuma Satriadi Wicaksana 115040201111041 77
20 AJENG DEVI NINDITA 115040201111042 75
21 Ajeng Wulandari 115040201111059 76
22 Akhmad Hadi Faqih syaikhu 115040201111067 80
23 AJENG WIDAKUSUMA D 115040201111093 74
24 Afrizal Maulana Abdi 115040201111132 77
25 AKBAR ALIF UTAMA 115040201111147 76
26 Adimas Pamuji 115040201111155 76
27 ABDULLAH MUJAHID 115040201111159 74
28 ABDUL KARIM FANANI 115040201111176 75
29 Afni Aulia Rahma 115040201111177 75
30 AFITANIA ANGGRAINI 115040201111187 79
31 Adam J Julianto 115040201111212 75
32 ADITYA NUR WICAKSONO 115040201111239 74
33 Affandy alam 115040201111291 73
34 Adisti Zahrotul Pradesta 115040201111317 77
35 Ahmad Zainudin Fikri 115040201111333 75
36 AKHMAD KHOIRIL JUHANSYAH ANSHORI 115040207111008 75
37 ADITYA AFFUAN PRASETYO 115040207111029 73
38 AGUNG NUGROHO 115040207111040 73



KELAS : Agroekoteknologi H
NO NAMA NIM Nilai Akhir
1 AYU KHALIMATUS SA`DIYYAH 105040203111006 73
2 HIDAYATUL MUHYIDIN 115040200111002 75
3 HALIMATUS SA`DIYAH 115040200111011 72
4 INGGIL LUJI PANGESTU 115040200111028 75
5 HUSNI JAUHAR T 115040200111035 72
6 HATTA MAULANA 115040200111039 73
7 GHASSANI ANGGIAH .P 115040200111082 77
8 HANIATUR ROCHIFAH 115040200111111 72
9 HENNI SIDAURUK 115040200111152 78
10 HENDRA SIMARMATA 115040200111179 77
11 HERMAN FERDIAN 115040200111187 75
12 HELMI RIZQULLAH 115040201111020 79
13 INTAN RATRI PRASUNDARI 115040201111025 77
14 Ike Chintya Pratiwi 115040201111035 73
15 INNEZ CANDRI GILANG P 115040201111044 79
16 HESTY MARANTICHA 115040201111066 77
17 INTAN DWI PUTRI WARASTUTI 115040201111069 76
18 Ika riana Hiola 115040201111072 78
19 Ika Kartika Meganada 115040201111100 74
20 Imamul Khoiri 115040201111110 79
21 INTAN PARAMADITYA 115040201111138 73
22 HAKIIM KURNIAWAN HIDAYAT 115040201111160 77
23 Hilyatun Najiyah 115040201111171 78
24 INTAN SUGIARTI P S 115040201111193 76
25 HELMI DZIKRULLOH A 115040201111199 72
26 INTAN KARTIKA AGNESTIKA 115040201111243 74
27 HIKMAH NURONIAH 115040201111248 77
28 HARYATI BR SIBORO 115040201111275 77
29 Ibnu Prasetyo 115040201111289 75
30 HARLIANTI RATNA W 115040201111312 75
31 IBNU SANJAYA 115040201111320 78
32 Inayatullah Siregar 115040201111322 76
33 Ilham Fajar Sutrisno 115040201111335 74
34 INDRAGUS SHOLEHUDDIN 115040207111039 76
35 IKA NURSA'ADAH 115040213111009 75
36 Hadi Suwitnyo 115040213111020 81
37 HENI MELSANDI 115040213111029 74
38 Hadi Susilo 115040213111030 78
39 GIRI LASMONO 115040213111031 79

KELAS : Agroekoteknologi N
NO NAMA NIM Nilai Akhir
1 RUSYDA DINI UTAMI 115040200111005 77
2 SANINDYA RIVALIATI 115040200111032 79
3 RIZKYTA CINDYA P 115040200111036 77
4 RUNGU YOGA PAMUNGKAS 115040200111047 77
5 RIZKY RIZALDI P 115040200111068 77
6 RUGUN PASARIBU 115040200111093 76
7 SETIA SIDABUTAR 115040200111121 77
8 SANTIKA PATNA DYASMARA 115040200111139 77
9 RIZCA AMALIA RESMI 115040200111164 77
10 SAUSANIL AFAF 115040200111166 77
11 SAFARUDIN SLAMET RIADY 115040200111169 77
12 RURIN EKA A. 115040200111172 77
13 SHOBIRIN REGO P 115040200111183 77
14 SERLLY HARDIANITA 115040200111186 79
15 RO`IDAH AFRILIA 115040201111024 78
16 ROSE NOVITA SARI HANDOKO 115040201111055 80
17 RONY ANDREA HERMAWAN 115040201111056 77
18 Rohana Humulyani 115040201111075 76
19 SAHAT MANATAP PANUSUNAN SAMOSIR 115040201111078 79
20 RUDOLFO GARCIA HABAYAHAN 115040201111089 75
21 Yosua Sihotang 115040201111092 77
22 RIZAL MANGGALA RIANFAUZI 115040201111102 77
23 SEKTY DENNY MARIANI 115040201111109 78
24 Senator Sion Ginting 115040201111116 78
25 SATYA NANDA ANDALUSIA 115040201111145 75
26 Sariningsih 115040201111158 77
27 SEPTI NUNING KUMALASARI 115040201111168 78
28 RISKY ANGGRAENI PUSPITASARI 115040201111214 79
29 ROCHMAT MULYADI 115040201111250 79
30 RIZA ANISSATUL FITRIANA 115040201111254 79
31 Rud Biondy JP 115040201111280 79
32 RISKYHANTI OCTRIVIANA 115040201111287 79
33 ROSA MEIYANA BOSAS 115040201111331 77
34 Safitri Dwi Rahmawati 115040201111337 76
35 Rosi Bulandari 115040201111340 77
36 SHELA YAKA PURITA 115040207111006 77
37 SARI SETYA WATI 115040207111016 78
38 SABIHA RAMADANI 115040207111024 78
39 Rizki Maulana Ishaq 115040213111010 77
40 Bayu Subekti Yuanasari 125040209111002 75
41 Anggiat Demak S 125040209111003 78

No comments:

Post a Comment