| No | Nama | NIM | Nilai Akhir | |
| 1 | Chaerunnisa | 105040200111002 | 69,342 | |
| 2 | Putri Bella Puspita | 105040200111047 | 88,675 | |
| 3 | Rico Hutama | 105040213111020 | 77,442 | |
| 4 | Muhammat Arif | 105040200111017 | 81,858 | |
| 5 | Charolin Pebrianti | 105040201111032 | 84,475 | |
| 6 | Syehlania Tursilawati | 105040213111021 | 81,267 | |
| 7 | Yulia Eka Saputri | 105040213111047 | 79,375 | |
| 8 | Umi Trisnawati | 105040200111045 | 70,208 | |
| 9 | M. Yani A | 105040200111027 | 66,5 | |
| 10 | Fahjar A | 105040200111016 | 63,533 | |
| 11 | Ahadin Sholeh | 105040200111015 | 61,467 | |
| 12 | Naning Ekasari | 105040200111022 | 73,617 | |
| 13 | Rudi Hindarko | 105040200111008 | 66,425 | |
| 14 | Riza Agus | 105040200111034 | 60,825 | |
| 15 | Marsela | 105040200111044 | 72,858 | |
| 16 | Dwi Septiyana | 105040200111029 | 59,758 | |
| 17 | Mauidzotussyarifah | 105040213111059 | 65,642 | |
| 18 | Carina Hesti ratri | 105040201111079 | 70,6 | |
| 19 | Betik Prahastiningrum | 105040201111080 | 66,85 | |
| 20 | Ayuma Aprily | 105040200111007 | 78,925 | |
| 21 | Irmalia M.A | 105040200111038 | 70,717 | |
| 22 | Laili Hayatul M | 105040200111013 | 69,467 | |
| 23 | Unik Nur Halifah | 105040201111111 | 70,708 | |
| 24 | Ibnu Adinugroho | 105040200111016 | 67,283 |
Showing posts with label Praktikum Nutrisi Tanaman. Show all posts
Showing posts with label Praktikum Nutrisi Tanaman. Show all posts
Sunday, July 7, 2013
Daftar Nilai Praktikum Nutrisi Tanaman
Tuesday, May 14, 2013
Saturday, April 27, 2013
Info Praktikum Nutrisi Tanaman
info 27 April 2013
UAP Nutrisi tanaman dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2013 di Lab Nutrisi tanaman, untuk waktunya bisa mendaftar sendiri sesuai jam kosong praktikan.
UAP Nutrisi tanaman dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2013 di Lab Nutrisi tanaman, untuk waktunya bisa mendaftar sendiri sesuai jam kosong praktikan.
Bahan Praktikum Nutrisi Tanaman yang
harus dibawa
untuk materi praktikum minggu depan
(tgl 6-8 Maret 2013)
Materi Unsur Hara Makro & Gejala
Defisiensi
·
Daun singkong (Daun sehat & tampak gejala
dfisiensi hara)
·
Daun Padi (Daun sehat & tampak gejala dfisiensi
hara)
·
Daun Jagung (Daun sehat & tampak gejala
dfisiensi hara)
·
Daun Cabe (Daun sehat & tampak gejala
dfisiensi hara)
28 Februari 2013
Ttd
Ast.
Nutrisi Tanaman
Thursday, March 28, 2013
Tuesday, March 26, 2013
Thursday, February 28, 2013
Subscribe to:
Posts (Atom)














